Ricette Francia: differenze tra le versioni
Da SimsCri Simpedia.
| Riga 4: | Riga 4: | ||
{{cibi| | {{cibi| | ||
|nomericetta=Piatto di formaggio| | |nomericetta=Piatto di formaggio| | ||
| − | |nomeimmagine= | + | |nomeimmagine=Food_formaggio.jpg| |
|ingredienti=?| | |ingredienti=?| | ||
|livello=1| | |livello=1| | ||
| Riga 14: | Riga 14: | ||
{{cibi| | {{cibi| | ||
|nomericetta=Bouillabaisse| | |nomericetta=Bouillabaisse| | ||
| − | |nomeimmagine= | + | |nomeimmagine=Food_bouillabaisse.jpg| |
|ingredienti=pesce, verdure| | |ingredienti=pesce, verdure| | ||
|livello=3| | |livello=3| | ||
| Riga 23: | Riga 23: | ||
{{cibi| | {{cibi| | ||
|nomericetta=Crepè| | |nomericetta=Crepè| | ||
| − | |nomeimmagine= | + | |nomeimmagine=Food_crepe.jpg| |
|ingredienti=frutta x2| | |ingredienti=frutta x2| | ||
|livello=8| | |livello=8| | ||
| Riga 32: | Riga 32: | ||
{{cibi| | {{cibi| | ||
|nomericetta=Zampe di rana| | |nomericetta=Zampe di rana| | ||
| − | |nomeimmagine= | + | |nomeimmagine=Food_zamperana.jpg| |
| − | |ingredienti= | + | |ingredienti=aglio, rana| |
|livello=3| | |livello=3| | ||
|costo=?| | |costo=?| | ||
|ricetta=900§| | |ricetta=900§| | ||
}} | }} | ||
Versione delle 16:54, 25 nov 2009
|
In Francia i sim possono gustare nuovi piatti e imparare nuove ricette. Ne troviamo ben 4.
Piatto di formaggio
| Piatto di formaggio | ||||||
|
Bouillabaisse
| Bouillabaisse | ||||||
|
Crèpe
| Crepè | ||||||
|
Zampe di rana
| Zampe di rana | ||||||
|
|


