PCLinuxOS: differenze tra le versioni
Da SimsCri Simpedia.
(Creata pagina con '{{Distro_Linux||logo=Pclinuxos.png||desktop='''Gnome, OpenBox, KDE, LXDE, Xfce, OpenBox, Enlinghtenment'''| |sito=[http://www.pclinuxos.com/ PcLinuxOS]. Il sito Italiano è [http...') |
|||
| Riga 4: | Riga 4: | ||
|livello=PcLinuxOS è una '''Distro''' che può essere installata ed utilizzata anche da chi è alle prime armi ma è consigliato per un livello di conoscenza intermedio| | |livello=PcLinuxOS è una '''Distro''' che può essere installata ed utilizzata anche da chi è alle prime armi ma è consigliato per un livello di conoscenza intermedio| | ||
|forum=Il forum di riferimento in Italiano è [http://www.pclinuxos.it/forum Forum PCLinuxOS Italia]| | |forum=Il forum di riferimento in Italiano è [http://www.pclinuxos.it/forum Forum PCLinuxOS Italia]| | ||
| − | |download=Per scaricare le versioni di PCLinuxOS andare sul sito ufficiale [http://www.pclinuxos.com/?page_id=10 PCLinuxOS Download]. Anche dal sito Italiano | + | |download=Per scaricare le versioni di PCLinuxOS andare sul sito ufficiale [http://www.pclinuxos.com/?page_id=10 PCLinuxOS Download]. Anche dal sito Italiano si può effettuate il download [http://www.pclinuxos.it/download PCLinuxOS Download Italia].La versione Live è scaricabile sempre dal sito ufficiale| |
|spazio_Live=La versione Live occupa uno spazio variabile e parte da 300 Mb| | |spazio_Live=La versione Live occupa uno spazio variabile e parte da 300 Mb| | ||
|manuals=Si trova una buona documentazione sia in Inglese sia in Italiano. In italiano '''[http://www.pclinuxos.it/book PCLinuxOS Italia]''' | | |manuals=Si trova una buona documentazione sia in Inglese sia in Italiano. In italiano '''[http://www.pclinuxos.it/book PCLinuxOS Italia]''' | | ||
|licenza=free/GRATIS. Alcuni pacchetti software di terze parti sono a pagamento| | |licenza=free/GRATIS. Alcuni pacchetti software di terze parti sono a pagamento| | ||
| − | |desc=PCLinuxOS è nato dalla Distro Mandrivia ma con alcune evoluzioni quali la relativa semplicità di configurazione delle connessioni di rete comprese Bluetooth e Wi-Fi. Nel sito sono segnalate, per ogni tipo di desktop grafico, il livello di conoscenza preferibile per poter operare. La manualistica è abbastanza fornita ed | + | |desc=PCLinuxOS è nato dalla Distro Mandrivia ma con alcune evoluzioni quali la relativa semplicità di configurazione delle connessioni di rete comprese Bluetooth e Wi-Fi. Nel sito sono segnalate, per ogni tipo di desktop grafico, il livello di conoscenza preferibile per poter operare. La manualistica è abbastanza fornita ed i pacchetti aggiuntivi sono mirati soprattutto per l'utilizzo come desktop di ufficio.| }} |
| + | |||
| + | [[Category:Distribuzioni_Linux]] | ||
Versione attuale delle 13:05, 5 nov 2010
| Desktop Grafico: Gnome, OpenBox, KDE, LXDE, Xfce, OpenBox, Enlinghtenment | ![]() |
| Sito Ufficiale: PcLinuxOS. Il sito Italiano è PCLinuxOS Italia | |
| Spazio occupato: Lo spazio occupato può variare in funzione dei pacchetti installati e del Desktop prescelto e parte da 300 Mb | |
| Livello di difficoltà: PcLinuxOS è una Distro che può essere installata ed utilizzata anche da chi è alle prime armi ma è consigliato per un livello di conoscenza intermedio | |
| Forum Italiano: Il forum di riferimento in Italiano è Forum PCLinuxOS Italia | |
| Tutorial/guide: Si trova una buona documentazione sia in Inglese sia in Italiano. In italiano PCLinuxOS Italia | |
| Licenza: free/GRATIS. Alcuni pacchetti software di terze parti sono a pagamento | |
Per scaricare le versioni di PCLinuxOS andare sul sito ufficiale PCLinuxOS Download. Anche dal sito Italiano si può effettuate il download PCLinuxOS Download Italia.La versione Live è scaricabile sempre dal sito ufficiale
| |
| Spazio occupato Live: La versione Live occupa uno spazio variabile e parte da 300 Mb | |
| Descrizione: PCLinuxOS è nato dalla Distro Mandrivia ma con alcune evoluzioni quali la relativa semplicità di configurazione delle connessioni di rete comprese Bluetooth e Wi-Fi. Nel sito sono segnalate, per ogni tipo di desktop grafico, il livello di conoscenza preferibile per poter operare. La manualistica è abbastanza fornita ed i pacchetti aggiuntivi sono mirati soprattutto per l'utilizzo come desktop di ufficio. | |
