Template:Trattip: differenze tra le versioni

Da SimsCri Simpedia.
Riga 18: Riga 18:
 
|colspan="2" style="padding-top:1em;"|
 
|colspan="2" style="padding-top:1em;"|
 
{|width="100%"
 
{|width="100%"
|style="padding-bottom:1em; border-bottom: 1px dotted #483d8b;"|[[File:Pro.gif|link=|left]]<span class="magenta">'''Vantaggi:'''</span><br />testo dei vantaggi
+
|style="padding-bottom:1em; border-bottom: 1px dotted #483d8b;" width="50%"|[[File:Pro.gif|link=|left]]<span class="magenta">'''Vantaggi:'''</span><br />testo dei vantaggi
|style="padding-bottom:1em;padding-left:1em; border-bottom: 1px dotted #483d8b; "|[[File:Contro.gif|link=|left]]<span  class="magenta">'''Svantaggi:'''</span><br />testo degli  svantaggi
+
|style="padding-bottom:1em;padding-left:1em; border-bottom: 1px dotted #483d8b; " width="50%"|[[File:Contro.gif|link=|left]]<span  class="magenta">'''Svantaggi:'''</span><br />testo degli  svantaggi
 
|-
 
|-
 
|style="padding-top:1em; "|<span class="magenta">'''Interazioni ed effetti:'''</span><br />testo degli effetti
 
|style="padding-top:1em; "|<span class="magenta">'''Interazioni ed effetti:'''</span><br />testo degli effetti
Riga 33: Riga 33:
 
|colspan="2" style="padding-top:1em;"|
 
|colspan="2" style="padding-top:1em;"|
 
{|
 
{|
|style="padding-bottom:1em; border-bottom: 1px dotted #483d8b;"|[[File:Pro.gif|link=|left]]<span class="magenta">'''Vantaggi:'''</span><br />{{{pro}}}
+
|style="padding-bottom:1em; border-bottom: 1px dotted #483d8b;" width="50%"|[[File:Pro.gif|link=|left]]<span class="magenta">'''Vantaggi:'''</span><br />{{{pro}}}
|style="padding-bottom:1em;padding-left:1em; border-bottom: 1px dotted #483d8b; "|[[File:Contro.gif|link=|left]]<span  class="magenta">'''Svantaggi:'''</span><br />{{{contro}}}
+
|style="padding-bottom:1em;padding-left:1em; border-bottom: 1px dotted #483d8b; " width="50%"|[[File:Contro.gif|link=|left]]<span  class="magenta">'''Svantaggi:'''</span><br />{{{contro}}}
 
|-
 
|-
 
|style="padding-top:1em; "|<span class="magenta">'''Interazioni ed effetti:'''</span><br />{{{effetti}}}
 
|style="padding-top:1em; "|<span class="magenta">'''Interazioni ed effetti:'''</span><br />{{{effetti}}}

Versione delle 20:55, 3 nov 2010

Template per le schede dei tratti della personalità Per usarlo definire:
{{trattip|
|icona=|
|description=|
|pro=|
|contro=|
|effetti=|
|incompatibile=|
}}

e viene così:

Polliceverde.jpg
Descrizione:
descrizione del tratto
Pro.gif
Vantaggi:
testo dei vantaggi
Contro.gif
Svantaggi:
testo degli svantaggi
Interazioni ed effetti:
testo degli effetti
Incompatibile con:
eventuali tratti incompatibili