Mappa Hidden Springs: differenze tra le versioni
(Creata pagina con ' {{InCostruzione}} ==La mappa di Hidden Springs== La mappa completa di tutti i lotti comunitari, residenziali, negozi etc, di '''Hidden Springs''': [[File:Ts3_store_hiddenspr...') |
|||
| Riga 6: | Riga 6: | ||
===Lotti Comunitari=== | ===Lotti Comunitari=== | ||
| − | ====<span style="border:1px solid #0A1971; background-color: #ffffff; font-size:1. | + | ====<span style="border:1px solid #0A1971; background-color: #ffffff; font-size:1.35em; color:#0A1971; font-weight: bold;"> 1 [[File:Ts3_hud_icon_fishing_r2.png|link=]]</span><span style="color: #0A1971; font-weight:bold; padding-left:1em;">Spiaggia verde</span>==== |
[[File:Ts3_store_hiddensprings_spiaggiaverde.jpg|thumb|left]] | [[File:Ts3_store_hiddensprings_spiaggiaverde.jpg|thumb|left]] | ||
'''Indirizzo''': Strada di spiaggia verde 1<br /> | '''Indirizzo''': Strada di spiaggia verde 1<br /> | ||
| Riga 16: | Riga 16: | ||
<br /> | <br /> | ||
<div style="clear:both;"></div> | <div style="clear:both;"></div> | ||
| − | ====<span style="border:1px solid #0A1971; background-color: #ffffff; font-size:1. | + | ====<span style="border:1px solid #0A1971; background-color: #ffffff; font-size:1.45em; color:#0A1971; font-weight: bold;"> 2 [[File:Ts3_hud_mt_i_junkyard.png|link=]]</span><span style="color: #0A1971; font-weight:bold; padding-left:1em;">Robivecchi di Grady</span>==== |
[[File:Ts3_store_hiddensprings_robivecchiGrady.jpg|thumb|left]] | [[File:Ts3_store_hiddensprings_robivecchiGrady.jpg|thumb|left]] | ||
'''Indirizzo''': Strada di spiaggia verde <br /> | '''Indirizzo''': Strada di spiaggia verde <br /> | ||
| Riga 26: | Riga 26: | ||
<br /> | <br /> | ||
<div style="clear:both;"></div> | <div style="clear:both;"></div> | ||
| − | ====<span style="border:1px solid #0A1971; background-color: #ffffff; font-size:1. | + | ====<span style="border:1px solid #0A1971; background-color: #ffffff; font-size:1.45em; color:#0A1971; font-weight: bold;"> 6 [[File:Ts3_hud_mt_i_hangout.png|link=]]</span><span style="color: #0A1971; font-weight:bold; padding-left:1em;">Capanna Costiera</span>==== |
| − | [[File: | + | [[File:Ts3_store_hiddensprings_capannacostiera.jpg|thumb|left]] |
| − | '''Indirizzo''': Strada di | + | '''Indirizzo''': Via dell'abete canadese<br /> |
| − | '''Attività''': | + | '''Attività''': ritrovo <br /> |
| − | '''Dimensione''': | + | '''Dimensione''': 30x20 <br /> |
| + | '''Collezioni''': in questo lotto e dintorni trovate: | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | <br /> | ||
| + | <div style="clear:both;"></div> | ||
| + | ====<span style="border:1px solid #0A1971; background-color: #ffffff; font-size:1.45em; color:#0A1971; font-weight:bold;"> 10 [[File:Ts3_hud_icon_park_r2.png|link=]]</span><span style="color: #0A1971; font-weight:bold; padding-left:1em;">Parco Popolo Fatato</span>==== | ||
| + | [[File:Ts3_store_hiddensprings_capannacostiera.jpg|thumb|left]] | ||
| + | '''Indirizzo''': Strada di Spiaggia Verde<br /> | ||
| + | '''Attività''': parco piccolo <br /> | ||
| + | '''Dimensione''': 30x30 <br /> | ||
'''Collezioni''': in questo lotto e dintorni trovate: | '''Collezioni''': in questo lotto e dintorni trovate: | ||
* | * | ||
| Riga 37: | Riga 47: | ||
<div style="clear:both;"></div> | <div style="clear:both;"></div> | ||
| + | ====<span style="border:1px solid #0A1971; background-color: #ffffff; font-size:1.45em; color:#0A1971; font-weight: bold;"> 14 [[File:Ts3_hud_icon_park_r2.png|link=]]</span><span style="color: #0A1971; font-weight:bold; padding-left:1em;">Luogo da picnic del Cammino del Berillo</span>==== | ||
| + | [[File:Ts3_store_hiddensprings_luogodapicnic.jpg|thumb|left]] | ||
| + | '''Indirizzo''': Cammino del Berillo 6<br /> | ||
| + | '''Attività''': parco grande <br /> | ||
| + | '''Dimensione''': 50x40 <br /> | ||
| + | '''Collezioni''': in questo lotto e dintorni trovate: | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | <br /> | ||
| + | <div style="clear:both;"></div> | ||
| + | |||
| + | ====<span style="border:1px solid #0A1971; background-color: #ffffff; font-size:1.45em; color:#0A1971; font-weight:bold;"> 19 [[File:Hud_icon_artgalleryv3.png|link=]]</span><span style="color: #0A1971; font-weight:bold; padding-left:1em;">Museo naturale Paul A. Wilkes</span>==== | ||
| + | [[File:Ts3_store_hiddensprings_museonaturale.jpg|thumb|left]] | ||
| + | '''Indirizzo''': Rondò Subalpino 15<br /> | ||
| + | '''Attività''': galleria d'arte <br /> | ||
| + | '''Dimensione''': 30x30 <br /> | ||
| + | '''Collezioni''': in questo lotto e dintorni trovate: | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | <br /> | ||
| + | <div style="clear:both;"></div> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ====<span style="border:1px solid #0A1971; background-color: #ffffff; font-size:1.45em; color:#0A1971; font-weight: bold;"> 20 [[File:Ts3_hud_mt_i_hangout.png|link=]]</span><span style="color: #0A1971; font-weight:bold; padding-left:1em;">Taverna e caffè di Han</span>==== | ||
| + | [[File:Ts3_store_hiddensprings_tavernacaffehan.jpg|thumb|left]] | ||
| + | '''Indirizzo''': Rondò Subalpino 16<br /> | ||
| + | '''Attività''': ritrovo<br /> | ||
| + | '''Dimensione''': 30x20 <br /> | ||
| + | '''Collezioni''': in questo lotto e dintorni trovate: | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | <br /> | ||
| + | <div style="clear:both;"></div> | ||
| + | |||
| + | ====<span style="border:1px solid #0A1971; background-color: #ffffff; font-size:1.45em; color:#0A1971; font-weight: bold;"> 21 [[File:Ts3_hud_icon_fishing_r2.png|link=]]</span><span style="color: #0A1971; font-weight:bold; padding-left:1em;">Cascate di Louie</span>==== | ||
| + | [[File:Ts3_store_hiddensprings_cascatelouie.jpg|thumb|left]] | ||
| + | '''Indirizzo''': Cammino di Louie<br /> | ||
| + | '''Attività''': zona pesca <br /> | ||
| + | '''Dimensione''': 40x30 <br /> | ||
| + | '''Collezioni''': in questo lotto e dintorni trovate: | ||
| + | *Pesci → Rane di stagno | ||
| + | |||
| + | <br /> | ||
| + | <div style="clear:both;"></div> | ||
| + | |||
| + | ====<span style="border:1px solid #0A1971; background-color: #ffffff; font-size:1.45em; color:#0A1971; font-weight: bold;"> 24 [[File:Ts3_hud_icon_park_r2.png|link=]]</span><span style="color: #0A1971; font-weight:bold; padding-left:1em;">Giardini nascosti</span>==== | ||
| + | [[File:Ts3_store_hiddensprings_giardininascosti.jpg|thumb|left]] | ||
| + | '''Indirizzo''': Cammino del Salice<br /> | ||
| + | '''Attività''': parco piccolo <br /> | ||
| + | '''Dimensione''': 30x30 <br /> | ||
| + | '''Collezioni''': in questo lotto e dintorni trovate: | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | <br /> | ||
| + | <div style="clear:both;"></div> | ||
| + | |||
| + | ====<span style="border:1px solid #0A1971; background-color: #ffffff; font-size:1.45em; color:#0A1971; font-weight: bold;"> 27 [[File:Ts3_hud_icon_graveyard_r2.png|link=]]</span><span style="color: #0A1971; font-weight:bold; padding-left:1em;">Cimitero storico Pini Ombrosi</span>==== | ||
| + | [[File:Ts3_store_hiddensprings_cimiterostorico.jpg|thumb|left]] | ||
| + | '''Indirizzo''': Passaggio dei coni setolosi<br /> | ||
| + | '''Attività''': cimitero <br /> | ||
| + | '''Dimensione''': 35x30 <br /> | ||
| + | '''Collezioni''': in questo lotto e dintorni trovate: | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | <br /> | ||
| + | <div style="clear:both;"></div> | ||
===Lotti residenziali=== | ===Lotti residenziali=== | ||
| − | ====<span style="border:1px solid #7DC536; background-color: #ffffff; font-size:1. | + | ====<span style="border:1px solid #7DC536; background-color: #ffffff; font-size:1.35em; color:#7DC536; font-weight: bold;"> 4 [[File:Hud_icon_availablehouse_r2.png|link=]]</span><span style="color: #7DC536; font-weight:bold; padding-left:1em;">Il Covo</span>==== |
[[File:Ts3_store_hiddensprings_ilcovo.jpg|thumb|left]] | [[File:Ts3_store_hiddensprings_ilcovo.jpg|thumb|left]] | ||
'''Indirizzo''': Strada di spiaggia verde 9<br /> | '''Indirizzo''': Strada di spiaggia verde 9<br /> | ||
'''Dimensione''': 30x20 <br /> | '''Dimensione''': 30x20 <br /> | ||
'''Abitata''': Famiglia '''Runaway'''<br /> | '''Abitata''': Famiglia '''Runaway'''<br /> | ||
| + | '''Prezzo arredata''': §<br /> | ||
| + | '''Prezzo non arredata''': § | ||
| + | <br /> | ||
| + | <div style="clear:both;"></div> | ||
| + | ====<span style="border:1px solid #7DC536; background-color: #ffffff; font-size:1.35em; color:#7DC536; font-weight: bold;"> 5 [[File:Hud_icon_availablehouse_r2.png|link=]]</span><span style="color: #7DC536; font-weight:bold; padding-left:1em;">Ricovero Solitario</span>==== | ||
| + | [[File:Ts3_store_hiddensprings_ricoverosolitario.jpg|thumb|left]] | ||
| + | '''Indirizzo''': Via dell'Abete Canadese 4<br /> | ||
| + | '''Dimensione''': 30x40 <br /> | ||
| + | '''Abitata''': Famiglia '''Swete'''<br /> | ||
| + | '''Prezzo arredata''': §<br /> | ||
| + | '''Prezzo non arredata''': § | ||
| + | <br /> | ||
| + | <div style="clear:both;"></div> | ||
| + | ====<span style="border:1px solid #7DC536; background-color: #ffffff; font-size:1.35em; color:#7DC536; font-weight: bold;"> 9 [[File:Hud_icon_emptyhouse_r2.png|link=]]</span><span style="color: #7DC536; font-weight:bold; padding-left:1em;">Capanna Boschiva con dependance per suoceri</span>==== | ||
| + | [[File:Ts3_store_hiddensprings_capannaboschiva.jpg|thumb|left]] | ||
| + | '''Indirizzo''': Strada di Spiaggia Verde 12<br /> | ||
| + | '''Dimensione''': 40x40 <br /> | ||
| + | '''Prezzo arredata''': §<br /> | ||
| + | '''Prezzo non arredata''': § | ||
| + | <br /> | ||
| + | <div style="clear:both;"></div> | ||
| + | ====<span style="border:1px solid #7DC536; background-color: #ffffff; font-size:1.35em; color:#7DC536; font-weight: bold;"> 11 [[File:Hud_icon_emptyhouse_r2.png|link=]]</span><span style="color: #7DC536; font-weight:bold; padding-left:1em;">Villetta Sogno Campagnolo</span>==== | ||
| + | [[File:Ts3_store_hiddensprings_villettaSognoCampagnolo.jpg|thumb|left]] | ||
| + | '''Indirizzo''': Strada di Spiaggia Verde 13<br /> | ||
| + | '''Dimensione''': 40x30 <br /> | ||
| + | '''Prezzo arredata''': §<br /> | ||
| + | '''Prezzo non arredata''': § | ||
| + | <br /> | ||
| + | <div style="clear:both;"></div> | ||
| + | ====<span style="border:1px solid #7DC536; background-color: #ffffff; font-size:1.35em; color:#7DC536; font-weight: bold;"> 12 [[File:Hud_icon_availablehouse_r2.png|link=]]</span><span style="color: #7DC536; font-weight:bold; padding-left:1em;">Domicilio di Shue</span>==== | ||
| + | [[File:Ts3_store_hiddensprings_domicilioShue.jpg|thumb|left]] | ||
| + | '''Indirizzo''': Strada di Spiaggia Verde 16<br /> | ||
| + | '''Dimensione''': 20x30 <br /> | ||
| + | '''Abitata''': Famiglia '''Shue'''<br /> | ||
| + | '''Prezzo arredata''': §<br /> | ||
| + | '''Prezzo non arredata''': § | ||
| + | <br /> | ||
| + | <div style="clear:both;"></div> | ||
| + | ====<span style="border:1px solid #7DC536; background-color: #ffffff; font-size:1.35em; color:#7DC536; font-weight: bold;"> 17 [[File:Hud_icon_availablehouse_r2.png|link=]]</span><span style="color: #7DC536; font-weight:bold; padding-left:1em;">Nascondiglio Zingaresco</span>==== | ||
| + | [[File:Ts3_store_hiddensprings_nascondiglioZingaresco.jpg|thumb|left]] | ||
| + | '''Indirizzo''': Cammino del Salice 19<br /> | ||
| + | '''Dimensione''': 30x40 <br /> | ||
| + | '''Abitata''': Famiglia '''Pritchett'''<br /> | ||
| + | '''Prezzo arredata''': §<br /> | ||
| + | '''Prezzo non arredata''': § | ||
| + | <br /> | ||
| + | <div style="clear:both;"></div> | ||
| + | |||
| + | ====<span style="border:1px solid #7DC536; background-color: #ffffff; font-size:1.35em; color:#7DC536; font-weight: bold;"> 18 [[File:Hud_icon_availablehouse_r2.png|link=]]</span><span style="color: #7DC536; font-weight:bold; padding-left:1em;">Vita Rustica</span>==== | ||
| + | [[File:Ts3_store_hiddensprings_nascondiglioZingaresco.jpg|thumb|left]] | ||
| + | '''Indirizzo''': Rondò Subalpino 11<br /> | ||
| + | '''Dimensione''': 20x30 <br /> | ||
| + | '''Abitata''': Famiglia '''Rhoen'''<br /> | ||
| + | '''Prezzo arredata''': §<br /> | ||
| + | '''Prezzo non arredata''': § | ||
| + | <br /> | ||
| + | <div style="clear:both;"></div> | ||
| + | |||
| + | ====<span style="border:1px solid #7DC536; background-color: #ffffff; font-size:1.35em; color:#7DC536; font-weight: bold;"> 22 [[File:Hud_icon_availablehouse_r2.png|link=]]</span><span style="color: #7DC536; font-weight:bold; padding-left:1em;">Oasi Sostenibile</span>==== | ||
| + | [[File:Ts3_store_hiddensprings_oasisostenibile.jpg|thumb|left]] | ||
| + | '''Indirizzo''': Rondò Subalpino 18<br /> | ||
| + | '''Dimensione''': 30x40 <br /> | ||
| + | '''Abitata''': Famiglia '''Spirito Libero'''<br /> | ||
| + | '''Prezzo arredata''': §<br /> | ||
| + | '''Prezzo non arredata''': § | ||
| + | <br /> | ||
| + | <div style="clear:both;"></div> | ||
| + | |||
| + | ====<span style="border:1px solid #7DC536; background-color: #ffffff; font-size:1.35em; color:#7DC536; font-weight: bold;"> 25 [[File:Hud_icon_availablehouse_r2.png|link=]]</span><span style="color: #7DC536; font-weight:bold; padding-left:1em;">Capolavoro Fatto a mano</span>==== | ||
| + | [[File:Ts3_store_hiddensprings_capolavorofattoamano.jpg|thumb|left]] | ||
| + | '''Indirizzo''': Corte dell'Ibisco<br /> | ||
| + | '''Dimensione''': 30x30 <br /> | ||
| + | '''Abitata''': Famiglia '''Marino'''<br /> | ||
'''Prezzo arredata''': §<br /> | '''Prezzo arredata''': §<br /> | ||
'''Prezzo non arredata''': § | '''Prezzo non arredata''': § | ||
| Riga 51: | Riga 200: | ||
===Terreni vuoti=== | ===Terreni vuoti=== | ||
| − | ====<span style="border:1px solid #000000; background-color: #5F5F5F; font-size:1.25em; color:#ffffff; font-weight: bold;"> 3 </span>==== | + | ====<span style="border:1px solid #000000; background-color: #5F5F5F; font-size:1.25em; color:#ffffff; font-weight: bold;"> 3 </span>[[File:Ts3_hud_icon_emptylot_r2.png|link=]]==== |
'''Indirizzo''': Strada di Spiaggia verde<br /> | '''Indirizzo''': Strada di Spiaggia verde<br /> | ||
'''Dimensione''': 64x64 <br /> | '''Dimensione''': 64x64 <br /> | ||
'''Prezzo''': §<br /> | '''Prezzo''': §<br /> | ||
| − | ====<span style="border:1px solid #000000; background-color: #5F5F5F; font-size:1.25em; color:#ffffff; font-weight: bold;" > 7 </span>==== | + | ====<span style="border:1px solid #000000; background-color: #5F5F5F; font-size:1.25em; color:#ffffff; font-weight: bold;" > 7 </span>[[File:Ts3_hud_icon_emptylot_r2.png|link=]]==== |
'''Indirizzo''': <br /> | '''Indirizzo''': <br /> | ||
'''Dimensione''': 40x40<br /> | '''Dimensione''': 40x40<br /> | ||
'''Prezzo''': §<br /> | '''Prezzo''': §<br /> | ||
| − | ====<span style="border:1px solid #000000; background-color: #5F5F5F; font-size:1.25em; color:#ffffff; font-weight: bold;" > 8 </span>==== | + | ====<span style="border:1px solid #000000; background-color: #5F5F5F; font-size:1.25em; color:#ffffff; font-weight: bold;" > 8 </span>[[File:Ts3_hud_icon_emptylot_r2.png|link=]]==== |
'''Indirizzo''': <br /> | '''Indirizzo''': <br /> | ||
'''Dimensione''': 40x30 <br /> | '''Dimensione''': 40x30 <br /> | ||
| + | '''Prezzo''': §<br /> | ||
| + | |||
| + | ====<span style="border:1px solid #000000; background-color: #5F5F5F; font-size:1.25em; color:#ffffff; font-weight: bold;" > 13 </span>[[File:Ts3_hud_icon_emptylot_r2.png|link=]]==== | ||
| + | '''Indirizzo''': Corte del Berillo<br /> | ||
| + | '''Dimensione''': 40x30 <br /> | ||
| + | '''Prezzo''': §<br /> | ||
| + | |||
| + | ====<span style="border:1px solid #000000; background-color: #5F5F5F; font-size:1.25em; color:#ffffff; font-weight: bold;"> 15 </span>[[File:Ts3_hud_icon_emptylot_r2.png|link=]]==== | ||
| + | '''Indirizzo''': Corte Pietra Sole<br /> | ||
| + | '''Dimensione''': 40x40 <br /> | ||
| + | '''Prezzo''': §<br /> | ||
| + | |||
| + | ====<span style="border:1px solid #000000; background-color: #5F5F5F; font-size:1.25em; color:#ffffff; font-weight: bold;"> 16 </span>[[File:Ts3_hud_icon_emptylot_r2.png|link=]]==== | ||
| + | '''Indirizzo''': Rondò Subalpino<br /> | ||
| + | '''Dimensione''': 30x30 <br /> | ||
| + | '''Prezzo''': §<br /> | ||
| + | |||
| + | ====<span style="border:1px solid #000000; background-color: #5F5F5F; font-size:1.25em; color:#ffffff; font-weight:bold;"> 23 </span>[[File:Ts3_hud_icon_emptylot_r2.png|link=]]==== | ||
| + | '''Indirizzo''': Passaggio dei coni setolosi<br /> | ||
| + | '''Dimensione''': 30x30 <br /> | ||
| + | '''Prezzo''': §<br /> | ||
| + | |||
| + | ====<span style="border:1px solid #000000; background-color: #5F5F5F; font-size:1.25em; color:#ffffff; font-weight: bold;"> 26 </span>[[File:Ts3_hud_icon_emptylot_r2.png|link=]]==== | ||
| + | '''Indirizzo''': Rondò Subalpino<br /> | ||
| + | '''Dimensione''': 30x30 <br /> | ||
'''Prezzo''': §<br /> | '''Prezzo''': §<br /> | ||
[[Category: Guide Strategiche 3]] | [[Category: Guide Strategiche 3]] | ||
Versione delle 17:26, 28 ago 2011
| I contenuti di questa pagina non sono completi, ma sono in fase di redazione |
Indice
- 1 La mappa di Hidden Springs
- 1.1 Lotti Comunitari
- 1.1.1 1 Spiaggia verde
- 1.1.2 2 Robivecchi di Grady
- 1.1.3 6 Capanna Costiera
- 1.1.4 10 Parco Popolo Fatato
- 1.1.5 14 Luogo da picnic del Cammino del Berillo
- 1.1.6 19 Museo naturale Paul A. Wilkes
- 1.1.7 20 Taverna e caffè di Han
- 1.1.8 21 Cascate di Louie
- 1.1.9 24 Giardini nascosti
- 1.1.10 27 Cimitero storico Pini Ombrosi
- 1.2 Lotti residenziali
- 1.3 Terreni vuoti
- 1.1 Lotti Comunitari
La mappa di Hidden Springs
La mappa completa di tutti i lotti comunitari, residenziali, negozi etc, di Hidden Springs:
| LEGENDA | ||
|
Lotti residenziali | |
|
Lotti Comunitari | |
|
Lotti comunitari (rabbithole) | |
|
Terreni vuoti | |
|
Scenario con possibili insetti, meteore, gemme, reliquie | |
|
Zoom | |
| LEGENDA ICONE TIPO LOTTO | |||||||
| Lotto residenziale abitato | Palestra | Lotto Comunitario | Bistrò | ||||
| Lotto residenziale abitato da celebrità | Galleria d'arte | Spiaggia | Libreria | ||||
| Campo base | Zona di pesca | Cimitero | Municipio | ||||
| Lotto residenziale vuto | Biblioteca | Parco | Carriera Criminale | ||||
| Piscina | Tomba in Cina | Tomba in Egitto | Tavola calda - ristorante | ||||
| Tomba in Francia | Dojo | Giardino | Supermercato | ||||
| Mercato | Fabbrica di nettare | Ritrovo | Ospedale | ||||
| Deposito di rottami | Lavanderia | Salone | Teatro | ||||
| Stazione antincendio | Negozio di oggetti usati | Discoteca | Stazione di polizia | ||||
| Ritrovo | Sala da cocktail | Set cinematografico | Scuola | ||||
| Metropolitana | Lotto residenziale vuoto | Lotto comunitario vuoto | Stadio | ||||
| Base Militare | Centro estetico | Complesso Affari | Laboratorio di scienze | ||||
Lotti Comunitari
1
Spiaggia verde
Indirizzo: Strada di spiaggia verde 1
Attività: zona pesca
Dimensione: 64x60
Collezioni: in questo lotto e dintorni trovate:
- Pesci → Rane di stagno
2
Robivecchi di Grady
Indirizzo: Strada di spiaggia verde
Attività: deposito di rottami
Dimensione: 30x40
Collezioni: in questo lotto e dintorni trovate:
6
Capanna Costiera
Indirizzo: Via dell'abete canadese
Attività: ritrovo
Dimensione: 30x20
Collezioni: in questo lotto e dintorni trovate:
10
Parco Popolo Fatato
Indirizzo: Strada di Spiaggia Verde
Attività: parco piccolo
Dimensione: 30x30
Collezioni: in questo lotto e dintorni trovate:
14
Luogo da picnic del Cammino del Berillo
Indirizzo: Cammino del Berillo 6
Attività: parco grande
Dimensione: 50x40
Collezioni: in questo lotto e dintorni trovate:
19
Museo naturale Paul A. Wilkes
Indirizzo: Rondò Subalpino 15
Attività: galleria d'arte
Dimensione: 30x30
Collezioni: in questo lotto e dintorni trovate:
20
Taverna e caffè di Han
Indirizzo: Rondò Subalpino 16
Attività: ritrovo
Dimensione: 30x20
Collezioni: in questo lotto e dintorni trovate:
21
Cascate di Louie
Indirizzo: Cammino di Louie
Attività: zona pesca
Dimensione: 40x30
Collezioni: in questo lotto e dintorni trovate:
- Pesci → Rane di stagno
24
Giardini nascosti
Indirizzo: Cammino del Salice
Attività: parco piccolo
Dimensione: 30x30
Collezioni: in questo lotto e dintorni trovate:
27
Cimitero storico Pini Ombrosi
Indirizzo: Passaggio dei coni setolosi
Attività: cimitero
Dimensione: 35x30
Collezioni: in questo lotto e dintorni trovate:
Lotti residenziali
4
Il Covo
Indirizzo: Strada di spiaggia verde 9
Dimensione: 30x20
Abitata: Famiglia Runaway
Prezzo arredata: §
Prezzo non arredata: §
5
Ricovero Solitario
Indirizzo: Via dell'Abete Canadese 4
Dimensione: 30x40
Abitata: Famiglia Swete
Prezzo arredata: §
Prezzo non arredata: §
9
Capanna Boschiva con dependance per suoceri
Indirizzo: Strada di Spiaggia Verde 12
Dimensione: 40x40
Prezzo arredata: §
Prezzo non arredata: §
11
Villetta Sogno Campagnolo
Indirizzo: Strada di Spiaggia Verde 13
Dimensione: 40x30
Prezzo arredata: §
Prezzo non arredata: §
12
Domicilio di Shue
Indirizzo: Strada di Spiaggia Verde 16
Dimensione: 20x30
Abitata: Famiglia Shue
Prezzo arredata: §
Prezzo non arredata: §
17
Nascondiglio Zingaresco
Indirizzo: Cammino del Salice 19
Dimensione: 30x40
Abitata: Famiglia Pritchett
Prezzo arredata: §
Prezzo non arredata: §
18
Vita Rustica
Indirizzo: Rondò Subalpino 11
Dimensione: 20x30
Abitata: Famiglia Rhoen
Prezzo arredata: §
Prezzo non arredata: §
22
Oasi Sostenibile
Indirizzo: Rondò Subalpino 18
Dimensione: 30x40
Abitata: Famiglia Spirito Libero
Prezzo arredata: §
Prezzo non arredata: §
25
Capolavoro Fatto a mano
Indirizzo: Corte dell'Ibisco
Dimensione: 30x30
Abitata: Famiglia Marino
Prezzo arredata: §
Prezzo non arredata: §
Terreni vuoti
3 
Indirizzo: Strada di Spiaggia verde
Dimensione: 64x64
Prezzo: §
7 
Indirizzo:
Dimensione: 40x40
Prezzo: §
8 
Indirizzo:
Dimensione: 40x30
Prezzo: §
13 
Indirizzo: Corte del Berillo
Dimensione: 40x30
Prezzo: §
15 
Indirizzo: Corte Pietra Sole
Dimensione: 40x40
Prezzo: §
16 
Indirizzo: Rondò Subalpino
Dimensione: 30x30
Prezzo: §
23 
Indirizzo: Passaggio dei coni setolosi
Dimensione: 30x30
Prezzo: §
26 
Indirizzo: Rondò Subalpino
Dimensione: 30x30
Prezzo: §